为了预测加密市场的历史演变,从2015年至今CMC中熊牛周期的历史数据进行分析与推测。数据来自包括 2015年、2018年 - 2019年和2022年三个熊市,以及2017年和2021年两个牛市。
一、 熊市市值的周期变化分析
在2015年熊市中:
排名为第 10 名代币市值 750 万美元
排名为第 20 名代币市值 140 万美元
排名为第 50 名代币市值 35 万美元
排名为第 100 名代币市值为 1.2 万美元
在2018年2019年熊市中:
排名为第 10 名代币市值 13 亿美元,较 2015 年涨幅为 172 倍
排名为第 20 名代币市值 2.98 亿美元,较 2015 年涨幅为 214 倍
排名为第 50 名代币市值 9130 万美元美元,较 2015 年涨幅为 260 倍
排名为第 100 名代币市值为 3150 万美元,较 2015 年涨幅为 25200 倍
在2022年截至到今天的熊市中:
排名为第 10 名代币市值 83 亿美元,较 2018 年涨幅为 6 倍
排名为第 20 名代币市值 36 亿美元,较 2018 年涨幅为 12 倍
排名为第 50 名代币市值 8.37 亿美元美元,较 2018 年涨幅为 9 倍
排名为第 100 名代币市值为 2.77 亿美元,较 2018 年涨幅为 9 倍
从牛市市值的周期变化分析
在2017年牛市顶峰时期:
排名为第 10 名代币市值 64 亿美元
排名为第 20 名代币市值 26 亿美元
排名为第 50 名代币市值 5.04 亿美元
排名为第 100 名代币市值为 2.1 亿美元
在2021年牛市顶峰时期:
排名为第 10 名代币市值 344 亿美元,较 2017 年牛市涨幅为 5 倍
排名为第 20 名代币市值 124 亿美元,较 2017 年牛市涨幅为 5 倍
排名为第 50 名代币市值 39 亿美元美元,较 2017 年牛市涨幅为 8 倍
排名为第 100 名代币市值为 12 亿美元,较 2017 年牛市涨幅为 6 倍
二、推断与预测
在上述的周期中我们用 Top10 的项目与比特币市值上限做比较后会发现:
2019 年熊市与 2015 年熊市进行比较:比特币上涨 19 倍;Top10 市场上涨 172 倍
2021 年牛市与 2017 年牛市进行比较:比特币上涨 5.2 倍;Top10 市场上涨 5.3 倍
2022 年熊市与 2019 年熊市进行比较:比特币上涨 6.4 倍;Top10 市场上涨 6.4 倍
通过分析过去的数据和各种模型进行预测得出:与 2021 年牛市峰值相比,下一轮牛市比特币将要上涨 1.8 倍 -2.5 倍,价格将上涨到 12.4 万美元到 17.2 万美元之间。进一步推断市值排名前 100 的项目代币也将以同样的涨幅上涨,具体而言在下一轮牛市当中:
排名为第 10 名代币市值 860 亿美元
排名为第 20 名代币市值 310 亿美元
排名为第 50 名代币市值 98 亿美元
排名为第 100 名代币市值为 30 亿美元
因此如果你想要获得百倍的收益,可以选择在下一个牛市中市值为前 50 的项目,它将可能从 9800 万美元的实际市值至少涨到 98 亿美元的市值,涨幅约为 100 倍。